<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de CIVIS SOFTWARE</title>
	<atom:link href="http://www.civis-software.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.civis-software.es/noticias</link>
	<description>Noticias sobre hardware, software y los productos de CIVIS SOFTWARE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las aplicaciones serán multiplataforma</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/las-aplicaciones-seran-multiplataforma/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/las-aplicaciones-seran-multiplataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Por fin está adaptada la librería para producir aplicaciones en Linux exactamente iguales a las de Windows. La apariencia y el comportamiento son exactamente iguales; en ambas plataformas las ventanas son transparentes ( en linux se necesita que esté activo un &#8220;composite manager&#8221;), los menús, botones y demás elementos son y se comportan exactamente igual. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Por fin está adaptada la librería para producir aplicaciones en <strong>Linux </strong>exactamente iguales a las de <strong>Windows</strong>. La apariencia y el comportamiento son exactamente iguales; en ambas plataformas las ventanas son transparentes ( en linux se necesita que esté activo un &#8220;composite manager&#8221;), los menús, botones y demás elementos son y se comportan exactamente igual. En las próximas semanas la aplicación <a href="http://www.civis-software.es/CDAConv/">CDAConv</a> estará disponible en ambas plataformas.</p>
<p style="text-align: left;">El siguiente vídeo es una pequeña demostración de una aplicación funcionando en Fedora 13, en una máquina virtual.</p>
<p style="text-align: center;">
<object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/uDGcN4giDdQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uDGcN4giDdQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/las-aplicaciones-seran-multiplataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDAConv consigue pasar de las 400 descargas diarias</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/cdaconv-consigue-pasar-de-las-400-descargas-diarias/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/cdaconv-consigue-pasar-de-las-400-descargas-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[CDAConv en tres días ha conseguido doblar las descargas, gracias a la nueva versión. Ha pasado de apenas 200 a más de 400; parece que la aplicación empieza a hacerse popular y la gente la ve como una herramienta sencilla para pasar los CDs de sus grupos favoritos a MP3, Ogg Vorbis y escucharlos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.civis-software.es/CDAConv/"><strong>CDAConv</strong></a> en tres días ha conseguido doblar las descargas, gracias a la nueva versión. Ha pasado de apenas 200 a más de <strong>400</strong>; parece que la aplicación empieza a hacerse popular y la gente la ve como una herramienta <strong>sencilla </strong>para pasar los CDs de sus grupos favoritos a <strong>MP3</strong>, <strong>Ogg Vorbis</strong> y escucharlos en sus IPod, teléfonos móviles y MP3 de mano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/cdaconv-consigue-pasar-de-las-400-descargas-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva actualización de CDAConv a la versión 0.2.7</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/nueva-actualizacion-de-cdaconv-a-la-version-0-2-7/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/nueva-actualizacion-de-cdaconv-a-la-version-0-2-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDAConv]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[ogg]]></category>
		<category><![CDATA[vorbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión de CDAConv esta disponible en: http://www.civis-software.es/CDAConv/. En esta versión se han corregido errores de librería, se ha corregido un error en la actualización automática y mejorado la funcionalidad en las propiedades de pista, recordando las últimas opciones seleccionadas por el usuario. Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>nueva </strong>versión de <strong>CDAConv </strong>esta disponible en: <a href="http://www.civis-software.es/CDAConv/">http://www.civis-software.es/CDAConv/</a>. En esta versión se han corregido errores de librería, se ha corregido un error en la actualización automática y mejorado la funcionalidad en las propiedades de pista, recordando las últimas opciones seleccionadas por el usuario. Un saludo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.civis-software.es/noticias/wp-content/uploads/2010/07/CDAConv027.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-272" title="CDAConv027s" src="http://www.civis-software.es/noticias/wp-content/uploads/2010/07/CDAConv027s.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/nueva-actualizacion-de-cdaconv-a-la-version-0-2-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un proyecto ISO con CBurner</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/creando-un-proyecto-iso-con-cburner/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/creando-un-proyecto-iso-con-cburner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBurner]]></category>
		<category><![CDATA[grabar]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[joliet]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[El generador de imágenes ISO y UDF de CBurner ha sido actualizado y mejorado considerablemente. Como se puede ver en la imagen se puede cambiar el sistema de archivos &#8220;al vuelo&#8221; pudiendo elegir entre formato ISO ( con Joliet o sin el ) y el formato UDF ( desde versión 1.02 ). Además muestra información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El generador de imágenes <strong>ISO </strong>y <strong>UDF </strong>de <strong>CBurner </strong>ha sido actualizado y mejorado considerablemente. Como se puede ver en la imagen se puede cambiar el sistema de archivos &#8220;<strong><em>al vuelo</em></strong>&#8221; pudiendo elegir entre formato ISO ( con Joliet o sin el ) y el formato UDF ( desde versión <strong>1.02</strong> ). Además muestra <strong>información </strong>sobre el tamaño de la imagen con el número de ficheros y carpetas que se van incluir, así como información sobre los elementos seleccionados.</p>
<p>En la parte superior se ha puesto una lista de medios con distintas capacidades para poder calcular el tamaño de la compilación; a su derecha hay una <strong>barra de progreso</strong> que indica el espacio disponible en el medio seleccionado.</p>
<p>Como en la versión anterior se pueden arrastrar los archivos y directorios desde un explorador de windows, y por supuesto se puede <strong>modificar </strong>el nombre de los mismos, así como <strong>borrarlos</strong>.</p>
<p>Pincha sobre la siguiente imagen para ampliar:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.civis-software.es/noticias/wp-content/uploads/2010/06/CBurner2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-265" title="CBurner ISO" src="http://www.civis-software.es/noticias/wp-content/uploads/2010/06/CBurner2_1.png" alt="Creando una imagen ISO" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/creando-un-proyecto-iso-con-cburner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible CBurner 0.6 para probar</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/disponible-cburner-0-6-para-proba/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/disponible-cburner-0-6-para-proba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBurner]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[grabar]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[quemar]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible en nuestro foro la futura versión de CBurner. La nueva versión viene con una interfaz de usuario totalmente renovada e independiente de windows; además es más rápida y estable que la versión anterior. Hay dos versiones para descargar, una para sistemas operativos de 64-bit y otra para los de 32-bit. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra <strong>disponible </strong>en nuestro <a href="http://www.civis-software.es/foro/viewtopic.php?f=12&amp;t=151">foro </a>la futura versión de <strong>CBurner</strong>. La nueva versión viene con una interfaz de usuario totalmente renovada e <strong>independiente </strong>de windows; además es más rápida y estable que la versión anterior.</p>
<p>Hay dos versiones para descargar, una para sistemas operativos de <em><strong>64-bit</strong></em> y otra para los de <strong>32-bit</strong>. Las que siguen son las últimas características añadidas:</p>
<ul>
<li>Permite seleccionar el método de grabación <strong>Track-At-Once</strong> (por defecto)</li>
<li>Permite seleccionar el método de grabación <strong>Disc-At-Once</strong></li>
<li>Permite grabar CD de <strong>tamaño extra</strong></li>
<li>Arreglado bug en la selección de velocidad de grabación</li>
<li>Graba CD en <strong>Mode 2 Form 1</strong></li>
<li>Mejora en la selección de velocidad automática</li>
<li>Muestra velocidad real de grabación</li>
<li>Muestra velocidad de lectura en la verificación</li>
<li><strong>Verifica</strong> la imagen grabada</li>
<li>Soluciona algún bug en la grabación de imágenes</li>
<li>Grabar imagen o archivo en CD-R, CD-RW, DVD -R/+R -RW/+RW</li>
<li>Muestra estado de la caché intermedia</li>
<li>Muestra estado de la caché de la grabadora</li>
<li>Muestra el progreso actual de la grabación y el tiempo estimado  para terminar</li>
<li>Borrar o formatear CD-RW, DVD-RW o DVD+RW</li>
<li>Selección de unidad por defecto</li>
<li>Abrir y Cerrar Bandeja</li>
<li>Ayuda contextual de los elementos del menú</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.civis-software.es/CBurner/"><img class="aligncenter" title="Imagen de CBurner a punto de grabar una imagen" src="http://www.civis-software.es/images/CBurner06s.png" alt="CBurner grabando una imagen ISO" width="390" height="306" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/disponible-cburner-0-6-para-proba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual para convertir audio a ogg vorbis</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/manual-para-convertir-audio-a-ogg-vorbis/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/manual-para-convertir-audio-a-ogg-vorbis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[flac]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[ogg]]></category>
		<category><![CDATA[vorbis]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Hay disponible una nueva revisión del programa CDAConv para conversión de audio CDs a formatos comprimidos como mp3, ogg vorbis, flac o wav. Con la nueva revisión también se ha subido un nuevo Vídeo tutorial para aprender rápidamente su funcionamiento. Vídeo Manual para convertir audio a ogg vorbis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay disponible una nueva revisión del programa <strong>CDAConv </strong>para conversión de audio CDs a formatos comprimidos como mp3, ogg vorbis, flac o wav. Con la nueva revisión también se ha subido un nuevo <strong>Vídeo tutorial</strong> para aprender <strong>rápidamente </strong>su funcionamiento.</p>
<p><a href="http://www.civis-software.es/CDAConv/Manual-para-convertir-Audio-a-ogg-vorbis.crf/">Vídeo Manual para convertir audio a ogg vorbis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/manual-para-convertir-audio-a-ogg-vorbis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla CBurner 0.6</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/pantalla-cburner-0-6/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/pantalla-cburner-0-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBurner]]></category>
		<category><![CDATA[grabar]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[udf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Pulsando la siguiente imagen puedes ver el tamaño original de la imagen. La imagen muestra la apariencia de un proyecto de datos de CBurner, donde se puede seleccionar el sistema de archivos y versión, así como seleccionar el tamaño del medio donde se grabará el proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pulsando </strong>la siguiente imagen puedes ver el tamaño original de la imagen. La imagen muestra la apariencia de un proyecto de <strong>datos </strong>de <strong>CBurner</strong>, donde se puede seleccionar el sistema de archivos y versión, así como seleccionar el tamaño del medio donde se grabará el proyecto.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.civis-software.es/noticias/wp-content/uploads/2010/04/CBurnerProj.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-232" title="CBurnerProjs" src="http://www.civis-software.es/noticias/wp-content/uploads/2010/04/CBurnerProjs.png" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/pantalla-cburner-0-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabador nativo de 64 bit</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/grabador-nativo-de-64-bit/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/grabador-nativo-de-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBurner]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[grabación]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la versión de 64-bit de CBurner. Esta versión está optimizada para trabajar con procesadores de 64-bit y de forma nativa. Es la misma revisión que la versión de 32-bit y por supuesto con la misma funcionalidad. Está disponible en nuestro foro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible la versión de <strong>64-bit</strong> de CBurner. Esta versión está optimizada para trabajar con procesadores de 64-bit y de forma <strong>nativa</strong>. Es la misma revisión que la versión de 32-bit y por supuesto con la misma funcionalidad. Está disponible en nuestro <a href="http://www.civis-software.es/foro/viewtopic.php?f=12&amp;t=151">foro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/grabador-nativo-de-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabar un CD con capacidad extra</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/grabar-un-cd-con-capacidad-extra/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/grabar-un-cd-con-capacidad-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBurner]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad extra]]></category>
		<category><![CDATA[grabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con la serie de vídeos mostrando las nuevas características de CBurner 0.6. Ahora le ha tocado el turno a la capacidad de grabar un CD con tamaño extra, esto es, cuando una imagen supera en poco el tamaño disponible para grabar en un CD. Además ya es posible grabar un CD usando el Mode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos con la serie de vídeos mostrando las nuevas características de <strong>CBurner 0.6</strong>. Ahora le ha tocado el turno a la capacidad de grabar un <strong>CD con tamaño extra</strong>, esto es, cuando una imagen supera en poco el tamaño disponible para grabar en un CD. Además ya es posible grabar un CD usando el <strong>Mode 2 Form 1</strong>. Todo se puede activar en el diálogo para grabar imagen de CBurner. Sin más aquí os dejo el vídeo&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;">
<object width="540" height="328" data="http://www.youtube.com/v/2XfnUhi7GlY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2XfnUhi7GlY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/grabar-un-cd-con-capacidad-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síguenos en Twitter</title>
		<link>http://www.civis-software.es/noticias/siguenos-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.civis-software.es/noticias/siguenos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>civis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civis-software.es/noticias/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes seguir la evolución de los programas, en especial de CBurner a través de Twiter. Esta es la dirección: http://twitter.com/civis_software]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya puedes seguir la evolución de los programas, en especial de CBurner a través de Twiter. Esta es la dirección: <a href="http://twitter.com/civis_software">http://twitter.com/civis_software</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.civis-software.es/noticias/siguenos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
